Promising Best Quality Formulations
Our Finished Dosage Formulations (FDF)
At AksharAvira Pharma, we specialize in the manufacturing and supply of Finished Dosage Formulations (FDF) that meet global pharmaceutical standards. Our wide product portfolio includes tablets, capsules, syrups, and injections across various therapeutic categories. Each formulation is developed with a focus on quality, efficacy, and patient safety, ensuring compliance with international regulatory requirements.
Whether you are looking for generic medicines, contract manufacturing, or customized pharmaceutical solutions, our FDF range delivers reliability and value for healthcare providers worldwide.
Oncology Products
Product | Strength | Dosage Form |
---|---|---|
Acalabrutinib | 100 mg | Capsules |
Aprepitant | 80 mg, 125 mg | Capsules |
Ceritinib | 150 mg | Capsules |
Crizotinib | 200 mg, 250 mg | Capsules |
Enzalutamide | 40 mg | Capsules |
Estramustine Phosphate | 140 mg | Capsules |
Etoposide | 50 mg | Capsules |
Hydroxyurea | 500 mg | Capsules |
Ibrutinib | 140 mg | Capsules |
Imatinib | 100 mg, 400 mg | Capsules |
Lenalidomide | 5 mg, 10 mg, 25 mg | Capsules |
Lenvatinib | 4 mg, 10 mg | Capsules |
Lomustine | 20 mg, 40 mg | Capsules |
Nilotinib | 200 mg | Capsules |
Palbociclib | 75 mg, 100 mg, 125 mg | Capsules |
Sunitinib Maleate | 12.5 mg, 25 mg, 50 mg | Capsules |
Temozolomide | 20 mg, 100 mg, 250 mg | Capsules |
Thalidomide | 50 mg, 100 mg | Capsules |
Topotecan Hydrochloride | 0.25 mg, 1 mg | Capsules |
Abiraterone Acetate | 250 mg, 500 mg | Tablets |
Afatinib | 20 mg, 30 mg, 40 mg | Tablets |
Anastrozole | 1 mg | Tablets |
Axitinib | 5 mg | Tablets |
Bicalutamide | 50 mg, 150 mg | Tablets |
Capecitabine | 500 mg | Tablets |
Capecitabine | 500 mg | Tablets |
Chlorambucil | 2 mg, 5 mg | Tablets |
Cyclophosphamide | 50 mg | Tablets |
Dasatinib | 20 mg, 50 mg, 70 mg, 100 mg | Tablets |
Eltrombopag Olamine | 25 mg, 50 mg, 75 mg | Tablets |
Erlotinib | 100 mg, 150 mg | Tablets |
Everolimus | 5 mg, 10 mg | Tablets |
Exemestane | 25 mg | Tablets |
Flutamide | 250 mg | Tablets |
Gefitinib | 250 mg | Tablets |
Imatinib | 100 mg, 400 mg | Tablets |
Lapatinib | 250 mg | Tablets |
Letrozole | 2.5 mg, 5 mg | Tablets |
Megestrol Acetate | 20 mg, 40 mg, 80 mg, 160 mg | Tablets |
Melphalan | 2 mg | Tablets |
Mercaptopurine | 50 mg | Tablets |
Methotrexate | 2.5 mg, 5 mg | Tablets |
Olaparib | 100 mg, 150 mg | Tablets |
Pazopanib | 200 mg, 400 mg | Tablets |
Regorafenib | 40 mg | Tablets |
Ribociclib | 200 mg | Tablets |
Sorafenib | 200 mg | Tablets |
Tamoxifen | 10 mg, 20 mg, 40 mg | Tablets |
Albumin | 100 mg | Lyophilized Injection |
Amifostine | 300 mg, 500 mg | Lyophilized Injection |
Amphotericin B (Liposomal) | 50 mg | Lyophilized Injection |
Azacitidine | 100 mg | Lyophilized Injection |
Bleomycin | 15 IU, 30 units | Lyophilized Injection |
Bortezomib | 2 mg, 3.5 mg | Lyophilized Injection |
Busulfan | 60 mg | Lyophilized Injection |
Calcium Folinate | 10 mg | Lyophilized Injection |
Carboplatin | 150 mg | Lyophilized Injection |
Carmustine | 100 mg | Lyophilized Injection |
Cisplatin | 10 mg, 50 mg | Lyophilized Injection |
Cyclophosphamide | 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg | Lyophilized Injection |
Cytarabine | 100 mg, 500 mg, 1 g, 1000 mg | Lyophilized Injection |
Dacarbazine | 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg | Lyophilized Injection |
Dactinomycin | 0.5 mg | Lyophilized Injection |
Daunorubicin | 20 mg | Lyophilized Injection |
Decitabine | 30 mg, 50 mg | Lyophilized Injection |
Doxorubicin Hydrochloride | 10 mg, 50 mg | Lyophilized Injection |
Epirubicin | 10 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg | Lyophilized Injection |
Epirubicin Hydrochloride | 10 mg, 50 mg | Lyophilized Injection |
Etoposide | 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg | Lyophilized Injection |
Filgrastim | 0.3 mg | Lyophilized Injection |
Fludarabine Phosphate | 50 mg, 100 mg | Lyophilized Injection |
Fosaprepitant Dimeglumine | 150 mg | Lyophilized Injection |
Gemcitabine | 200 mg, 1000 mg, 1400 mg | Lyophilized Injection |
Goserelin | 3.6 mg, 10.8 mg | Lyophilized Injection |
Idarubicin | 5 mg, 10 mg, 20 mg | Lyophilized Injection |
Ifosfamide | 1000 mg, 2000 mg | Lyophilized Injection |
Ifosfamide with Mesna | 1 g, 2 g | Lyophilized Injection |
Irinotecan Hydrochloride | 40 mg, 100 mg | Lyophilized Injection |
L-Asparaginase | 5000 IU, 10000 IU | Lyophilized Injection |
Leuprorelin | 1 mg, 3.75 mg | Lyophilized Injection |
Melphalan | 50 mg | Lyophilized Injection |
Methotrexate | 50 mg, 100 mg | Lyophilized Injection |
Mitomycin | 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg | Lyophilized Injection |
Oxaliplatin | 100 mg | Lyophilized Injection |
Pemetrexed Disodium | 100 mg, 500 mg | Lyophilized Injection |
Pegaspargase | 3750 IU | Lyophilized Injection |
Plerixafor | 24 mg | Lyophilized Injection |
Temozolomide | 20 mg, 100 mg, 250 mg | Lyophilized Injection |
Thalidomide | 50 mg, 100 mg, 200 mg | Lyophilized Injection |
Thiotepa | 15 mg, 100 mg | Lyophilized Injection |
Topotecan | 1 mg, 2.5 mg, 4 mg | Lyophilized Injection |
Vinblastine Sulphate | 10 mg | Lyophilized Injection |
Vincristine Sulphate | 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg | Lyophilized Injection |
Zoledronic Acid | 4 mg, 5 mg | Lyophilized Injection |
Bendamustine Hydrochloride | 100 mg | Injection |
Carboplatin | 50 mg, 150 mg, 450 mg, 600 mg | Injection |
Cisplatin | 10 mg, 50 mg | Injection |
Cladribine | 10 mg | Injection |
Cyclophosphamide | 50 mg, 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg, 2000 mg | Injection |
Cytarabine | 100 mg, 500 mg, 1000 mg | Injection |
Docetaxel | 20 mg, 80 mg, 120 mg | Injection |
Doxorubicin | 10 mg, 50 mg, 100 mg | Injection |
Eribulin Mesylate | 1 mg | Injection |
Etoposide | 100 mg, 200 mg, 500 mg, 1000 mg | Injection |
Filgrastim | 300 mcg | Injection |
Fluorouracil | 250 mg, 500 mg | Injection |
Irinotecan Hydrochloride | 40 mg, 100 mg | Injection |
Leucovorin Calcium | 3 mg, 15 mg, 50 mg | Injection |
Leuprorelin | 1 mg, 3.75 mg | Injection |
Methotrexate | 50 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg | Injection |
Mitomycin | 2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg | Injection |
Mitoxantrone | 20 mg | Injection |
Oxaliplatin | 25 mg, 50 mg, 100 mg | Injection |
Paclitaxel | 30 mg, 100 mg, 150 mg, 260 mg, 300 mg | Injection |
Thalidomide | 50 mg, 100 mg, 200 mg | Injection |
Topotecan | 2.5 mg, 4 mg | Injection |
Vinblastine Sulphate | 10 mg | Injection |
Vincristine Sulphate | 1 mg, 2 mg, 5 mg, 10 mg | Injection |
Vinorelbine | 10 mg, 50 mg | Injection |
Busulphan | 60 mg | Injection |
Cabazitaxel | 60 mg | Injection |
Carboplatin | 150 mg, 450 mg | Injection |
Cisplatin | 10 mg, 50 mg | Injection |
Cladribine | 10 mg | Injection |
Cytarabine | 100 mg, 500 mg, 1 g | Injection |
Docetaxel | 20 mg, 80 mg, 120 mg | Injection |
Epirubicin | 10 mg, 50 mg | Injection |
Etoposide | 100 mg | Injection |
Fluorouracil | 500 mg, 1 g | Injection |
Gemcitabine | 200 mg, 1000 mg, 1400 mg | Injection |
Granisetron | 1 mg, 3 mg | Injection |
Ibandronic Acid | 1 mg | Injection |
Irinotecan Hydrochloride | 40 mg, 100 mg, 1 g | Injection |
Leucovorin Calcium | 50 mg, 100 mg, 300 mg | Injection |
Methotrexate | 50 mg, 500 mg | Injection |
Mitoxantrone | 20 mg, 25 mg | Injection |
Oxaliplatin | 50 mg, 100 mg | Injection |
Paclitaxel | 30 mg, 100 mg, 260 mg, 300 mg | Injection |
Palonosetron Hydrochloride | 0.25 mg | Injection |
Pegaspargase | 3750 IU | Injection |
Plerixafor | 24 mg | Injection |
Topotecan | 2.5 mg | Injection |
Vinblastine | 10 mg | Injection |
Vincristine Sulphate | 1 mg | Injection |
Vinorelbine | 50 mg | Injection |
Cladribine | 10mg | Injection |
Cyclophosphamide | 50/100/200/500/1000/2000mg | Injection |
Cytarabine | 100/500/1000mg | Injection |
Docetaxel | 20/80/120mg | Injection |
Doxorubicin | 10/50/100mg | Injection |
Etoposide | 100/200/500/1000mg | Injection |
Eribulin Mesylate | 1mg | Injection |
Fluorouracil | 250/500mg | Injection |
Filgrastim Inj | 300mcg | Injection |
Irinotecan Hydrochloride | 40/100mg | Injection |
Leucovorin Calcium | 3/15/50mg | Injection |
Leuprorelin | 1/3.75mg | Injection |
Methotrexate | 50/250/500/1000mg | Injection |
Mitomycin | 2/5/10/20mg | Injection |
Mitoxantrone | 20mg | Injection |
Oxaliplatin | 25/50/100mg | Injection |
Paclitaxel | 30/100/150/260/300mg | Injection |
Thalidomide | 50/100/200mg | Injection |
Topotecan | 2.5/4mg | Injection |
Vinblastine Sulphate | 10mg | Injection |
Vincristine Sulphate | 1/2/5/10mg | Injection |
Vinorelbine | 10/50mg | Injection |
Finished Formulations (FDF)
Product | Strength | Dosage Form |
---|---|---|
Cholecalciferol (Vitamin D3) | 2200 IU | Tablets |
Aceclofenac + Paracetamol | (100 mg + 500 mg), (100 mg + 325 mg) | Tablets |
Albendazole | 400 mg | Tablets |
Allopurinol | 100 mg, 200 mg | Tablets |
Alpha Ketoanalogue | - | Tablets |
Amlodipine + Perindopril | (10 mg + 5 mg), (5 mg + 5 mg) | Tablets |
Amlodipine + Telmisartan | (10 mg + 80 mg), (10 mg + 40 mg), (5 mg + 40 mg), (5 mg + 80 mg) | Tablets |
Amlodipine + Valsartan | (10 mg + 160 mg), (10 mg + 320 mg), (5 mg + 160 mg), (5 mg + 320 mg), (5 mg + 80 mg) | Tablets |
Amlodipine Besylate | 5 mg, 10 mg | Tablets |
Apixaban | 2.5 mg, 5 mg | Tablets |
Artemether and Lumefantrine | (20 mg + 120 mg), (40 mg + 240 mg), (80 mg + 480 mg) | Tablets |
Atorvastatin Calcium | 10 mg, 20 mg, 40 mg | Tablets |
Azithromycin | 250 mg, 500 mg | Tablets |
Betahistine Dihydrochloride | 16 mg | Tablets |
Betamethasone and Dexchlorpheniramine | (0.25 mg + 2 mg) | Tablets |
Calcium Carbonate and Vitamin D3 | (1000 mg + 800 IU) | Tablets |
Calcium Carbonate | 300 mg, 1250 mg | Tablets |
Carbimazole | 5 mg, 10 mg | Tablets |
Carvedilol | 3.125 mg, 6.25 mg, 12.5 mg, 25 mg | Tablets |
Cetirizine Dihydrochloride | 10 mg | Tablets |
Cinacalcet | 30 mg | Tablets |
Ciprofloxacin and Tinidazole | (500 mg + 600 mg) | Tablets |
Ciprofloxacin | 500 mg | Tablets |
Citicoline CR | 1000 mg | Tablets |
Citicoline and Piracetam | (500 mg + 400 mg) | Tablets |
Cyproheptadine with Multivitamin | - | Tablets |
Dapagliflozin + Metformin ER | (5 mg + 1000 mg), (10 mg + 500 mg), (10 mg + 1000 mg) | Tablets |
Dapagliflozin | 5 mg, 10 mg | Tablets |
Desloratadine | 5 mg | Tablets |
Diclofenac Potassium | 50 mg | Tablets |
Diclofenac Sodium & Paracetamol | (50 mg + 500 mg) | Tablets |
Diclofenac Sodium | 50 mg | Tablets |
Diclofenac, Paracetamol and Chlorzoxazone | (50 mg + 500 mg + 250 mg) | Tablets |
Empagliflozin + Metformin | (10 mg + 850 mg), (25 mg + 1000 mg) | Tablets |
Empagliflozin | 10 mg, 25 mg | Tablets |
Esomeprazole | 40 mg | Tablets |
Etoricoxib + Thiocolchicocide | (60 mg + 4 mg) | Tablets |
Etoricoxib | 60 mg, 90 mg | Tablets |
Ezetimibe | 20 mg, 40 mg | Tablets |
Famotidine | 10 mg, 20 mg, 40 mg | Tablets |
Ibuprofen and Paracetamol | (400 mg + 325 mg) | Tablets |
Ibuprofen, Paracetamol & Caffeine | (400 mg + 500 mg + 30 mg) | Tablets |
Isosorbide Dinitrate | 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg | Tablets |
Isosorbide Mononitrate | 10 mg, 20 mg, 40 mg | Tablets |
Levetiracetam | 250 mg, 500 mg | Tablets |
Levocetirizine HCL + Montelukast Sodium | (5 mg + 10 mg) | Tablets |
Levofloxacin | 500 mg | Tablets |
Losartan Potassium and Amlodipine | (50 mg + 5 mg) | Tablets |
Losartan Potassium | 50 mg, 100 mg | Tablets |
Magnesium oxide and Vitamin B6 | (100 mg + 10 mg) | Tablets |
Metformin Extended Release | 850 mg, 1 g | Tablets |
Metformin | 500 mg | Tablets |
Metronidazole | 400 mg, 500 mg | Tablets |
Nifedipine Extended release | 20 mg, 30 mg | Tablets |
Ofloxacin | 200 mg | Tablets |
Olanzapine | 5 mg, 10 mg | Tablets |
Paliperidone ER | 3 mg, 6 mg | Tablets |
Pantoprazole and Domperidone | (40 mg + 10 mg) | Tablets |
Paracetamol | 500 mg, 750 mg | Tablets |
Paracetamol, Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate and Caffeine | (500 mg + 10 mg + 4 mg + 30 mg) | Tablets |
Prucalopride | 1 mg, 2 mg | Tablets |
Rivaroxaban | 2.5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | Tablets |
Rosuvastatin | 10 mg | Tablets |
Sacubitril + Valsartan | 50 mg (24/26 mg), 100 mg (49/51 mg), 200 mg (97/103 mg) | Tablets |
Semaglutide | 7 mg, 14 mg | Tablets |
Sildenafil | 50 mg, 100 mg | Tablets |
Silymarin | 140 mg | Tablets |
Sitagliptin + Dapagliflozin | (50 mg + 5 mg), (100 mg + 10 mg) | Tablets |
Sitagliptin | 25 mg, 50 mg, 100 mg | Tablets |
Sitagliptin Phosphate and Metformin HCL | (50 mg + 1000 mg) | Tablets |
Tadalafil + Tamsulosin HCL | (5 mg + 0.4 mg) | Tablets |
Tadalafil | 5 mg, 20 mg | Tablets |
Telmisartan + Chlorthalidone | (40 mg + 12.5 mg), (80 mg + 25 mg) | Tablets |
Ticagrelor | 30 mg, 60 mg, 90 mg | Tablets |
Trimetazidine HCL Modified Release | 35 mg | Tablets |
Valsartan | 80 mg | Tablets |
Paracetamol , Dextromethorphan Hydrobromide , Chlorpheniramine Maleate and Phenylephrine Hydrochloride | (500 mg + 15 mg + 2 mg + 10 mg) | Capsules |
Cholecalciferol (Vitamin D3) | 2200 IU, 3000 IU, 25000 IU, 30000 IU, 50000 IU | Capsules |
Atomoxetine | 60 mg | Capsules |
Celecoxib | 100 mg, 200 mg | Capsules |
Chloramphenicol | 250 mg | Capsules |
Clindamycin Hydrochloride | 150 mg, 300 mg | Capsules |
Diclofenac Sustained release | 100 mg | Capsules |
Diclofenac, Paracetamol and Caffeine | (50 mg + 500 mg + 30 mg) | Capsules |
Esomeprazole Magnesium DR | 20 mg | Capsules |
Fluconazole | 150 mg, 200 mg | Capsules |
Fluoxetine | 10 mg, 20 mg, 40 mg | Capsules |
Gabapentin | 100 mg, 300 mg, 400 mg | Capsules |
Iron (III) Hydroxide Polymaltose, Folic Acid, Vitamin B12 & Zinc | - | Capsules |
Mefenamic Acid | 500 mg | Capsules |
Omeprazole | 20 mg | Capsules |
Pregabalin | 75 mg, 150 mg | Capsules |
Aciclovir | 5 % | Cream |
Adapalene | 0.1% w/w | Gel |
Betamethasone dipropionate eq. to Betamethasone, Gentamicin sulfate, Toinaftate, Iodochlorhydroxyquinoline and Chlorocresol | (Betamethasone 0.643 mg, Gentamicin 1 mg, Toinaftate 10 mg, Iodochlorhydroxyquinoline 10 mg, Chlorocresol 1 mg) | Cream |
Clindamycin Phosphate & Adapalene | (1% + 0.1%) | Gel |
Clindamycin Phosphate | 1% w/w | Gel |
Clotrimazole, Menthol Icthammol, Boric acid, Zinc oxide | (Clotrimazole 5%, Menthol 0.5%, Icthammol 1%, Boric acid 2%, Zinc oxide 1%) | Cream |
Clotrimazole Vaginal | 1% | Cream |
Clotrimazole, Betamethasone & Neomycin | - | Cream |
Diclofenac Diethylamine, Linseed oil Methyl Salicylate & Menthol | (Diclofenac Diethylamine 1.16%, Linseed oil 3%, Methyl Salicylate 10%, Menthol 5%) | Gel |
Drotaverine hydrochloride | 40 mg | |
Econazole nitrate, Triamcinolone Acetonide and Gentamicin | - | Cream |
Ketoconazole, Clobetasol propionate, Neomycin sulfate | 10 mg + 0.25 mg + 5000 IU | Cream |
Mometasone Furoate | 0.10% | Cream |
Mupirocin | 2% w/w | Ointment |
Personal Lubricant Jelly | - | Jelly |
Silver Sulfadiazine | 1% w/w | Cream |
Tacrolimus | 0.10% | Ointment |
Terbinafine Hydrochloride | 1% | Cream |
Tretinoin | 0.05% | Cream |