Promising Best Quality Services
Our Trusted Healthcare & Pharmaceutical Products
At AksharAvira Pharma, our core mission is to deliver superior-quality pharmaceutical products and raw materials to our global clients. We focus on innovation, reliability, and excellence to support healthier communities and drive client success worldwide.
OncoLogy APIs
API Name | CAS Number | Grade |
---|---|---|
Bicalutamide | 90357-06-5 | Upon Request |
Ifosfamide | 3778-73-2 | Upon Request |
Ifosfamide Sterile | 3778-73-2 | Upon Request |
Cyclophosphamide | 50-18-0 | Upon Request |
Cyclophosphamide Sterile | 50-18-0 | Upon Request |
Mesna | 3375-50-6 | Upon Request |
Mercaptopurine | 50-44-2 | Upon Request |
Azathioprine | 446-86-6 | Upon Request |
Enzalutamide | 915087-33-1 | Upon Request |
Nilotinib | 641571-10-0 | Upon Request |
Palbociclib | 571188-59-5 | Upon Request |
Ibrutinib | 936563-96-1 | Upon Request |
Capecitabine | 154361-50-9 | USP/EP/IP |
Fulvestrant | 129453-61-8 | IP/BP/EP/USP |
Bicalutamide | 90357-06-5 | USP/EP/IP |
Lapatinib ditosylate | 388082-78-8 | IP/IH |
Sorafenib Tosylate | 475207-59-1 | IH/USP |
Pomalidomide | 19171-19-8 | IH |
Bortezomib | 179324-69-7 | IH/IP |
Pemetrexed disodium | 150399-23-8 | IP |
Temsirolimus | 162635-04-3 | IH |
Everolimus | 159351-69-6 | IH/EP/BP/USP |
Bicalutamide | 90357-06-5 | Upon Request |
Ifosfamide | 3778-73-2 | Upon Request |
Anti Diabetic
API Name | CAS Number | Grade |
---|---|---|
Canagliflozin | 842133-18-0 | Upon Request |
Dapagliflozin | 461432-26-8 | Upon Request |
Empagliflozin | 864070-44-0 | Upon Request |
Canagliflozin | 842133-18-0 | Upon Request |
Anti Biotics
API Name | CAS Number | Grade |
---|---|---|
Fosfomycin Calcium | 26016-98-8 | Upon Request |
Colistimethate Sodium | 8068-28-8 | Upon Request |
Polymyxin B Sulphate | 1405-20-5 | Upon Request |
Fosfomycin Calcium | 26016-98-8 | Upon Request |
L-Glutathione | 70-18-8 | Upon Request |
Colistimethate Sodium | 8068-28-8 | Upon Request |
Polymyxin B Sulphate | 1405-20-5 | Upon Request |
Retapamulin | 224452-66-8 | Upon Request |
Fosfomycin Trometamol | 78964-85-9 | Upon Request |
Tigecycline | 220620-09-7 | Upon Request |
Fosfomycin Sodium | 26016-99-9 | Upon Request |
Peptide API
Molecule | FDF Form | Common Strengths |
---|---|---|
Buserlin acetate | 57982-77-1 | Upon Request |
Calcitonin Salmon Acetate | 47931-85-1 | Upon Request |
Carbetocin Acetate | 37025-55-1 | Upon Request |
Cetrorelix Acetate | 120287-85-6 | Upon Request |
Desmopressin Acetate | 16679-58-6 | Upon Request |
Gonadorelin Acetate | 33515-09-2 | Upon Request |
Leuprorelin Acetate | 74381-53-6 | Upon Request |
Octreotide Acetate | 83150-76-9 | Upon Request |
Oxytocin Acetate/Con.Solution | 50-56-6 | Upon Request |
Terlipressin Acetate | 14636-12-5 | Upon Request |
Tetracosactide Acetate | 16960-16-0 | Upon Request |
Vasopressin Acetate | 11000-17-2 | Upon Request |
Semaglutide | 910463-68-2 | Upon Request |
Terliparatide | 52232-67-4 | Upon Request |
Liraglutide | 204656-20-2 | Upon Request |
Trizapatide | 2023788-19-2 | Upon Request |
Cetrorelix | 120287-85-6 | Upon Request |
Lenreotide | 108736-35-2 | Upon Request |
Etelcalcetide | 881375-14-0 | Upon Request |
Ganirelix | 124904-93-4 | Upon Request |
Plecanatide | 467426-54-6 | Upon Request |
Eptifibatide | 188627-80-7 | Upon Request |
Degarelix Acetate | 214766-78-6 | IH |
Anti Fungal
API Name | CAS Number | Grade |
---|---|---|
Anidulafungin | 166663-25-8 | IH |
Amorolfine Hydrochloride | 78613-35-1 | IH/IP |
Micafungin Sodium | 208538-73-2 | USP/IH |
Caspofungin Acetate | 179463-17-3 | IH |
Fermentation API
Molecule | FDF Form | Common Strengths |
---|---|---|
Bleomycin Sulfate | 9041-93-4 | IP/USP |
Tacrolimus | 104987-11-3 | IP/USP/EP/BP |
Sirolimus | 53123-88-9 | USP/IH |
Ascomycin | 104987-12-4 | IH |
Echinocandin B HCL | 110323-95-0 | Upon Request |
Mitomycin C | 50-07-7 | IP/EP/USP |
Other API
Molecule | FDF Form | Common Strengths |
---|---|---|
Sugammadex sodium | 343306-79-6 | IH |
Entecavir | 142217-69-4 | IP/IH/USP |
Edaravone | 89-25-8 | JP/IH |